













序号
委托单位
标的物名称
单位
起拍价
成交价
溢价率
1 | 萍钢 | 废互感器 | 吨 | 50 | 2752 | 5404.00% |
2 | 萍钢 | 废耐材渣(高炉扒炉料) | 吨 | 100 | 1865 | 1765.00% |
3 | 萍钢 | 废轴承 | 吨 | 500 | 6300 | 1160.00% |
4 | 济源钢厂 | 直读光谱仪 | 台 | 3000 | 36500 | 1116.67% |
5 | 石横特钢 | 高频红外碳硫分析仪、真空直读光谱仪 | 吨 | 3500 | 40730 | 1063.71% |
6 | 萍钢 | 废枕木 | 吨 | 60 | 693 | 1055.00% |
7 | 西安中车 | Y54插齿机、滚齿机4台 | 批 | 24660 | 231060 | 836.98% |
8 | 西安中车 | 钻床、铣床、刨床等 | 批 | 10500 | 90150 | 758.57% |
9 | 西安中车 | 内圆磨床、抛光机等4台 | 批 | 15000 | 105400 | 602.67% |
10 | 济源钢厂 | 废旧枕木 | 吨 | 200 | 1300 | 550.00% |
11 | 东方宝钢德盛不锈钢 | 废耐火砖 | 吨 | 125 | 625 | 400.00% |
12 | 济源钢厂 | 废旧轮胎组件 | 组 | 1000 | 5000 | 400.00% |
13 | 盈德 | 新疆喀什工厂拆除剩余空分设备 | 批 | 690000 | 3380000 | 389.86% |
14 | 济源钢厂 | 废耐磨滑块 | 吨 | 18000 | 81700 | 353.89% |
15 | 济源钢厂 | 废旧枕木 | 吨 | 200 | 900 | 350.00% |
16 | 济源钢厂 | 耐磨衬板 | 吨 | 1200 | 5320 | 343.33% |
17 | 盈德 | 六氟化硫SF6工厂整体转让 | 批 | 3000000 | 13050000 | 335.00% |
18 | 萍钢 | 废塑料(含油脂桶) | 吨 | 700 | 3000 | 328.57% |
19 | 济源钢厂 | 压滤机板框 | 吨 | 700 | 3000 | 328.57% |
20 | 萍钢 | 废篾片 | 吨 | 15 | 62 | 313.33% |
21 | 萍钢 | 废轮胎 | 吨 | 220 | 890 | 304.55% |
22 | 萍钢 | 废砂轮片 | 吨 | 300 | 1210 | 303.33% |
23 | 济源钢厂 | 压滤机板框 | 吨 | 300 | 1180 | 293.33% |
24 | 萍钢 | 废耐材 | 吨 | 25 | 97 | 288.00% |
25 | 铁塔 | C61125B车床 | 台 | 60000 | 231500 | 285.83% |
26 | 西安中车 | 立车、普通车床6台 | 批 | 26700 | 102600 | 284.27% |
27 | 萍钢 | 废冰柜、废冰箱和废洗衣机 | 吨 | 500 | 1920 | 284.00% |
28 | 石横特钢 | 冷却器、电机冷却器芯、蒸发器 | 批 | 27579 | 101550 | 268.21% |
29 | 济源钢厂 | 废测温头 | 吨 | 6500 | 23550 | 262.31% |
30 | 萍钢 | 废轮胎 | 吨 | 230 | 830 | 260.87% |
31 | 石横特钢 | 配电柜、变频器 | 吨 | 3500 | 12050 | 244.29% |
32 | 萍钢 | 废蓄热球及渣混合物 | 吨 | 90 | 300 | 233.33% |
33 | 济源钢厂 | 树木一批 | 批 | 6000 | 20000 | 233.33% |
34 | 盈德 | 废冷却芯2台 | 吨 | 6500 | 20550 | 216.15% |
35 | 萍钢 | 废篾片 | 吨 | 10 | 31 | 210.00% |
36 | 石横特钢 | 配电柜一批 | 吨 | 3200 | 9750 | 204.69% |
37 | 西安中车 | 液压机、落砂机、抛丸机 | 批 | 10400 | 31050 | 198.56% |
38 | 盈德 | 2套空分设备及配件 | 批 | 1750000 | 5205000 | 197.43% |
39 | 萍钢 | 废耐材 | 吨 | 25 | 73 | 192.00% |
40 | 萍钢 | 废不锈钢杂料 | 吨 | 1100 | 3160 | 187.27% |
41 | 萍钢 | 热风炉(一座)整体拆除废耐材总包 | 批 | 130000 | 371000 | 185.38% |
42 | 萍钢 | 废皮带 | 吨 | 300 | 850 | 183.33% |
43 | 萍钢 | 废电器 | 吨 | 2600 | 7300 | 180.77% |
44 | 济源钢厂 | 废旧轮胎 | 吨 | 200 | 560 | 180.00% |
45 | 济源钢厂 | 树木一批 | 批 | 5000 | 13950 | 179.00% |
46 | 萍钢 | 废电脑 | 吨 | 2000 | 5400 | 170.00% |
47 | 西安中车 | 炼钢炉、中频热感应熔炼炉 | 批 | 70000 | 181400 | 159.14% |
48 | 盈德 | 邹平某工厂废旧物资 | 批 | 51658 | 133408 | 158.25% |
49 | 石横特钢 | 计算机、空调、电焊机等 | 吨 | 2800 | 7220 | 157.86% |
50 | 西安中车 | 转台震实式造型机4台 | 批 | 36000 | 92000 | 155.56% |
51 | 铁塔 | T6216C落地镗 | 台 | 150000 | 380500 | 153.67% |
52 | 石横特钢 | 计算机、冷风机、空调一批 | 吨 | 2800 | 7100 | 153.57% |
53 | 铁塔 | CW61100车床 | 台 | 40000 | 100600 | 151.50% |
54 | 西安中车 | 炼钢炉、中频热感应熔炼炉 | 批 | 70000 | 175100 | 150.14% |
55 | 萍钢 | 废办公设备 | 吨 | 1800 | 4500 | 150.00% |
56 | 济源钢厂 | 机车 | 批 | 170000 | 420000 | 147.06% |
57 | 济源钢厂 | 废电焊机 | 吨 | 3000 | 7300 | 143.33% |
58 | 西安中车 | 震实式制芯机11台 | 批 | 5500 | 13350 | 142.73% |
59 | 烘熔钢铁 | 废皮带 | 吨 | 210 | 500 | 138.10% |
60 | 方大特钢 | 积压轴承 | 吨 | 8000 | 19000 | 137.50% |
61 | 神威药业 | 药品生产厂房、设备及废旧物资 | 批 | 40000 | 94600 | 136.50% |
62 | 九钢丰南 | 尼龙衬板 | 吨 | 2000 | 4730 | 136.50% |
63 | 萍钢 | 废杂工业电器 | 吨 | 5000 | 11600 | 132.00% |
64 | 济源钢厂 | 废耐磨滑块约4吨 | 吨 | 10000 | 23000 | 130.00% |
65 | 济源钢厂 | 树木一批 | 批 | 400 | 910 | 127.50% |
66 | 辽宁航锦 | 废氯化汞触媒 | 吨 | 800 | 1820 | 127.50% |
67 | 萍钢 | 废电器 | 吨 | 3000 | 6660 | 122.00% |
68 | 石横特钢 | 机床、空压机、风机等一批 | 批 | 130000 | 286000 | 120.00% |
69 | 盈德 | 废冷却器芯2台 | 吨 | 3000 | 6600 | 120.00% |
70 | 济源钢厂 | 废旧测温头 | 吨 | 3600 | 7800 | 116.67% |
71 | 萍钢 | 废皮带 | 吨 | 600 | 1280 | 113.33% |
72 | 盈德 | 常熟工厂废旧物资 | 批 | 118187 | 250237 | 111.73% |
73 | 西安中车 | 龙门刨床、插床3台 | 批 | 19970 | 42170 | 111.17% |
74 | 石横特钢 | 变压器、开关柜等一批 | 吨 | 4500 | 9453 | 110.07% |
75 | 济源钢厂 | 废铝 | 吨 | 6000 | 12600 | 110.00% |
76 | 西安中车 | 压缩机、开关柜、变压器等 | 批 | 138920 | 290220 | 108.91% |
77 | 九钢丰南 | 废旧电焊机 | 吨 | 2500 | 5200 | 108.00% |
78 | 盈德 | 邹平工厂废旧物资 | 批 | 60320 | 123540 | 104.81% |
79 | 萍钢 | 废纸 | 吨 | 700 | 1420 | 102.86% |
80 | 东方钢铁 | 废碳化钨粉 | 吨 | 60000 | 120600 | 101.00% |
81 | 萍钢 | 废光纤光缆 | 吨 | 500 | 1000 | 100.00% |
82 | 济源钢厂 | 废旧电焊机 | 吨 | 4000 | 8000 | 100.00% |
83 | 澳森钢铁 | 变压器、电机、风机、液压设备 | 吨 | 3500 | 6550 | 87.14% |
84 | 高速公路 | 东芝电梯CV-60、传菜货梯、小货梯 | 批 | 56000 | 99000 | 76.79% |
85 | 南钢 | 废耐材 | 吨 | 40 | 70 | 75.00% |
86 | 南昌长力 | 电弧炉、中频炉 | 吨 | 4000 | 6600 | 65.00% |
87 | 南昌长力 | 废旧H13刀片 | 吨 | 4000 | 6550 | 63.75% |
88 | 上海荣贤钢结构工程有限公司 | 机床一批 | 批 | 150000 | 243200 | 62.13% |
89 | 港陆钢铁 | 废电机(含水泵) | 吨 | 3000 | 4850 | 61.67% |
90 | 鞍山铁塔 | 加工设备7台 | 批 | 310000 | 491000 | 58.39% |
91 | 方大特钢 | 废旧不锈钢 | 吨 | 6500 | 10100 | 55.38% |
92 | 方大特钢 | 废旧耐热衬板 | 吨 | 3500 | 5300 | 51.43% |
93 | SEW | 进口数控滚齿机 | 批 | 52000 | 78160 | 50.31% |
94 | 三一重工 | 5台10T/3.2T双梁行车 | 批 | 210000 | 305000 | 45.24% |
95 | 中如化工 | 蒸发器、冷凝器、换热器、真空泵 | 批 | 143000 | 206000 | 44.06% |
96 | 高速公路 | 三洋牌冷温水机组2套 | 批 | 140000 | 194000 | 38.57% |
97 | 港陆钢铁 | 废冷却壁 | 吨 | 24000 | 32500 | 35.42% |
98 | 中国人民银行 | 96年小森L-440四色胶印机 | 台 | 500000 | 672000 | 34.40% |
99 | 中国人民银行 | 96年小森L-440四色胶印机 | 台 | 500000 | 672000 | 34.40% |
100 | 方大特钢 | 废旧刀片 | 吨 | 5800 | 7620 | 31.38% |
101 | 云南铜业 | 5万吨连铸连轧生产线 | 批 | 1700000 | 2195000 | 29.12% |
102 | 沧州明珠塑料 | 拉伸机 | 套 | 100000 | 116000 | 16.00% |
103 | 济源钢厂 | 废旧运输带 | 吨 | 400 | 820 | 105.00% |
104 | 萍钢 | 废水口滑板 | 吨 | 200 | 405 | 102.50% |
105 | 石横特钢 | 废旧合金滑块、耐热滑块 | 批 | 9000 | 86136 | 857.07% |
106 | 济源钢厂 | 滑块2520约2吨 | 吨 | 8000 | 19600 | 145.00% |
107 | 济源钢厂 | 滑块约4吨(含钴) | 吨 | 60000 | 839000 | 1298.33% |
108 | 济源钢厂 | 耐磨衬板 | 吨 | 300 | 640 | 113.33% |
109 | 济源钢厂 | 废硒鼓 | 吨 | 10 | 100 | 900.00% |
110 | 济源钢厂 | 废旧橡胶轮 | 吨 | 100 | 370 | 270.00% |
111 | 盈德 | 扬州气体厂甲醇制氢装置 | 批 | 850000 | 2194000 | 158.12% |
112 | 盈德 | 上海宝山区某工厂一批废旧物资 | 批 | 740000 | 1768000 | 138.92% |
113 | 济源钢厂 | 废电器 | 吨 | 2000 | 5000 | 150.00% |



